La norme ISO 14001 évolue en 2015
Quels sont les changements attendus ?
Comme toute norme de système de management, une révision est réalisée tous les 7 à 10 ans. La prochaine révision de l’ISO 14001 : 2004 est donc planifiée pour 2015. La version « Committee Draft (CD) » de la révision d'ISO 14001 a été publiée le 3 juin 2013. Cette version CD constitue un support de discussion par rapport aux évolutions qui sont envisagées. De ce fait, cette version décrit uniquement les exigences potentielles qui pourraient figurer dans la version révisée de l’ISO 14001 : 2015.
Les principaux changements attendus concernent 6 thèmes | |
---|---|
La notion de « Parties intéressées » | Elles concerneraient des personnes ou des organisations susceptibles d’affecter, d’être affectées ou de se sentir affectées par une activité ou par une décision du système de management de l’environnement. Il pourrait s’agir des clients, des fournisseurs, des investisseurs, des employés, des organismes de réglementation, de la communauté, d’ONG… Il serait demandé d’identifier l’ensemble des parties intéressées ainsi que leurs exigences. |
La notion de “risques et opportunités” | les risques seraient définis comme les effets de l’incertitude. Leur identification et leur maîtrise s’ajouteraient à l’identification et à la maîtrise des aspects environnementaux et des obligations de conformité actuels. |
La perspective du « cycle de vie » | l’identification des aspects environnementaux devrait tenir compte du cycle de vie qui sont les étapes successives et interdépendantes de la vie d’un produit depuis l’acquisition des matières premières ou la génération des produits à partir de ressources naturelles jusqu’à leur élimination finale. |
Pour la notion de « maîtrise de la chaîne de valeur » | la chaîne de valeur est l’ensemble des activités ou des parties intéressées qui génèrent ou reçoivent de la valeur sous la forme de produits ou de services. Il faudrait les identifier et définir leur maîtrise. |
Les « indicateurs » | un indicateur est une représentation mesurable de l’état ou du statut des opérations, des conditions ou du management. Il serait nécessaire de définir un ou plusieurs indicateurs pour chaque objectif environnemental afin d’évaluer les progrès puis l’atteinte des cibles. |
Pour les « autres modifications » | Elles ne semblent pas, à ce stade, vraiment importantes du point de vue de la mise en œuvre d’un système de management de l’environnement. Elles se résument comme suit :
|
Calendrier actuel des développements futurs
Version « DIS » Draft International Standard | 2e trimestre 2014 |
Version « FDIS » Final Draft International standard | 2e trimestre 2015 |
Publication finale | 3e trimestre 2015 |
Comment SGS peut vous aider dans le cadre de l’évolution de la norme ISO 14001 ?
Communication |
|
Formation |
|